ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | ایران | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 |
2 | ازبکستان | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 |
3 | کره جنوبی | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
4 | سوریه | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 |
5 | قطر | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
6 | چین | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
کد خبر 642307
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۵
- ۰ نظر
- چاپ
جایگاه ایران در گروه A پس از شکست کره جنوبی در صدر جدول حفظ شد و قطر با شکست سوریه به رده پنجم آمد و چین را به قعر جدول فرستاد.